FIBA Europapokal der Landesmeister 1981/82

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
FIBA Europapokal der Landesmeister 1981/82
Dauer 8. Oktober 1981 – 25. März 1982
Reihenfolge der Austragung 25. Saison
Veranstalter FIBA Europa
Anzahl der Mannschaften 21
Play-offs
Meister ItalienItalien Squibb Cantù
   Vizemeister      Israel Maccabi Tel Aviv

FIBA Europapokal der Landesmeister 1980/81

Die Saison 1981/82 war die 25. Spielzeit des FIBA Europapokal der Landesmeister, der von der FIBA Europa veranstaltet wurde.

Den Titel gewann zum ersten Mal Squibb Cantù aus Italien.

Es nahmen die 20 Meister der nationalen Ligen sowie der Titelverteidiger teil. Als erste Turnierstufe wurden drei Gruppen mit je vier Mannschaften und drei Gruppen mit je drei Mannschaften gebildet. Der Erstplatzierte jeder Gruppe erreichte die 2. Gruppenphase, in der die sechs verbliebenen Mannschaften um den Einzug ins Finale kämpften.

1. Gruppenphase

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei Punktgleichheit zweier oder dreier Teams entschied nicht das Korbverhältnis, sondern der direkte Vergleich untereinander.

  • 1. Spieltag: 8. Oktober 1981
  • 2. Spieltag: 15. Oktober 1981
  • 3. Spieltag: 22. Oktober 1981
  • 4. Spieltag: 5. November 1981
  • 5. Spieltag: 12. November 1981
  • 6. Spieltag: 19. November 1981
Team Sp S N P+ P-
1. Israel Maccabi Tel Aviv 6 6 0 632 512
2. Finnland Torpan Pojat 6 3 3 529 587
3. Rumänien 1965 CSA Steaua Bukarest 6 2 4 501 532
4. Deutschland BSC Saturn Köln 6 1 5 506 537
  Tel Aviv Pojat Bukarest Köln
Tel Aviv * 117:79 102:83 97:84
Pojat 95:121 * 87:74 104:95
Bukarest 81:97 103:86 * 85:84
Köln 90:98 77:78 76:75 *
Team Sp S N P+ P-
1. ItalienItalien Squibb Cantù 4 4 0 359 306
2. OsterreichÖsterreich UBSC Wien 4 2 2 328 337
3. Albanien Partizani Tirana 4 0 4 312 356
  Cantù Wien Tirana
Cantù * 91:75 82:54
Wien 81:84 * 84:83
Tirana 96:102 79:88 *
Team Sp S N P+ P-
1. Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik KK Partizan Belgrad 4 4 0 363 328
2. Tschechoslowakei Slavia VŠ Prag 4 1 3 347 348
3. Turkei Eczacıbaşı Istanbul 4 1 3 315 349
  Belgrad Prag Istanbul
Belgrad * 85:80 94:79
Prag 97:99 * 74:75
Istanbul 72:85 89:96 *
Team Sp S N P+ P-
1. NiederlandeNiederlande Nashua Den Bosch 6 6 0 635 456
2. Belgien Sunair Ostende 6 4 2 552 502
3. EnglandEngland Sunderland Saints 6 2 4 546 523
4. Luxemburg BBC Amicale 6 0 6 376 628
  Den Bosch Ostende Sunderland Amicale
Den Bosch * 95:72 119:92 122:53
Ostende 92:98 * 98:87 110:65
Sunderland 84:91 88:89 * 111:74
Amicale 63:110 69:91 52:84 *
Team Sp S N P+ P-
1. SpanienSpanien FC Barcelona 6 5 1 660 554
2. FrankreichFrankreich ASVEL Lyon 6 5 1 559 525
3. Ungarn Honvéd Budapest 6 1 5 529 605
4. Schottland Murray Edinburgh 6 1 5 474 548
  Barcelona Lyon Budapest Edinburgh
Barcelona * 88:93 121:95 116:90
Lyon 98:105 * 108:96 87:79
Budapest 88:126 90:92 * 88:82
Edinburgh 80:104 67:81 76:72 *
Team Sp S N P+ P-
1. Griechenland Panathinaikos Athen 4 3 1 354 333
2. Sowjetunion 1955 ZSKA Moskau 4 3 1 362 314
3. Bulgarien 1971 Lewski Sofia 4 0 4 314 383
  Athen Moskau Sofia
Athen * 87:83 90:78
Moskau 83:80 * 93:70
Sofia 89:97 77:103 *

2. Gruppenphase

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei Punktgleichheit zweier oder dreier Teams entschied nicht das Korbverhältnis, sondern der direkte Vergleich untereinander.

  • 1. Spieltag: 10. Dezember 1981
  • 2. Spieltag: 17. Dezember 1981
  • 3. Spieltag: 14. Januar 1982
  • 4. Spieltag: 21. Januar 1982
  • 5. Spieltag: 28. Januar 1982
  • 6. Spieltag: 4. Februar 1982
  • 7. Spieltag: 18. Februar 1982
  • 8. Spieltag: 25. Februar 1982
  • 9. Spieltag: 4. März 1982
  • 10. Spieltag: 11. März 1982
Team Sp S N P+ P-
1. Israel Maccabi Tel Aviv 10 9 1 953 907
2. ItalienItalien Squibb Cantù 10 7 3 939 816
3. Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik KK Partizan Belgrad 10 6 4 954 910
4. SpanienSpanien FC Barcelona 10 5 5 968 931
5. NiederlandeNiederlande Nashua Den Bosch 10 2 8 854 957
6. Griechenland Panathinaikos Athen 10 1 9 831 978
  Tel Aviv Cantù Belgrad Barcelona Den Bosch Athen
Tel Aviv * 87:86 88:86 115:106 100:87 112:91
Cantù 100:81 * 90:74 107:89 102:84 105:78
Belgrad 83:84 104:89 * 117:98 105:76 98:83
Barcelona 97:99 69:68 119:85 * 108:95 113:83
Den Bosch 93:101 78:89 92:96 83:80 * 89:88
Athen 78:86 72:103 91:106 79:89 88:77 *

Das Endspiel fand am 25. März 1982 in Köln statt.

Ergebnis
Maccabi Tel Aviv Israel 80:86 ItalienItalien Squibb Cantù
  • Final-Topscorer: Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Bruce Flowers (Squibb Cantù): 23 Punkte